Servicios de integración de sistemas para soluciones de manufactura inteligente
Desde el montaje hasta el mecanizado, conectamos los puntos de su línea de producción.
Prensa de cuatro puntos de tipo cerrado de la serie JS39
Esta serie de máquinas herramienta es un equipo de estampación altamente versátil, capaz de realizar una amplia gama de procesos, incluyendo el troquelado, la conformación, el plegado, el embutido superficial y el estampado en frío.
Palabras clave:
Categoría:
Máquina de forja de marco en H
Aplicaciones
Esta serie de máquinas herramienta es un equipo de estampación altamente versátil, capaz de realizar una amplia gama de procesos, incluyendo el troquelado, la conformación, el plegado, el embutido superficial y el estampado en frío. Es especialmente adecuada para el estampado de diversas piezas metálicas de chapa delgada.
Gracias a su amplia mesa de trabajo y a la alta estabilidad que proporciona el accionamiento en cuatro puntos, la serie JS39 se utiliza ampliamente en las siguientes industrias clave:
Transporte: Automotriz, vehículos ferroviarios y construcción naval
Aeroespacial: Componentes estructurales de aeronaves, piezas de aeronaves
Configuración estándar
● Embrague y freno de fricción de tipo separado seco
● Dispositivo de protección contra sobrecarga hidráulica
● Sistema de lubricación por circulación de aceite
● Dispositivo de equilibrado de la corredera y la matriz superior
● Pantalla digital de la altura del troquel
● Sistema de control programable PLC (pantalla táctil)
● Indicador de ángulo
● Controlador de doble leva mecánico y electrónico
● Consola de control móvil
● Dispositivo eléctrico de ajuste de la altura de la matriz deslizante
● Variador de frecuencia
● Conector rápido de aire comprimido
● Pernos de anclaje
● Dispositivo de seguridad fotoeléctrico
Especificaciones técnicas | Unidad | JS39-400 | JS39-500 | JS39-630 | JS39-800 | JS39-1000 | JS39-1250 | JS39-1600 | JS39-2000 |
Presión nominal | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
Carrera nominal | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Carrera de la corredera | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Número de golpes del deslizador | Veces por minuto | 10-16 | 10-16 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Altura máxima del molde | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
Rango de ajuste de la altura del molde | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Dimensiones del banco de trabajo (A) | mm | 3200×1900 | 3500×2000 | 3600×2200 | 3800×2200 | 3800×2200 | 4200×2400 | 4200×2400 | 4200×2400 |
Dimensiones del banco de trabajo (B) | mm | 3100×1900 | 3600×1900 | 4000×2200 | 4500×2400 | 4500×2400 | 4500×2400 | 4800×2400 | 4800×2400 |
Dimensiones del banco de trabajo (C) | mm | 2800×1900 | 4000×2000 | 4200×2500 | 5000×2400 | 5000×2500 | 5000×2500 | 5500×2500 | 5500×2500 |
Dimensiones de la base del deslizador (A) | mm | 3200×1900 | 3500×2000 | 3600×2200 | 3800×2200 | 3800×2200 | 4200×2400 | 4200×2400 | 4200×2400 |
Dimensiones de la base del deslizador (B) | mm | 3100×1900 | 3600×1900 | 4000×2200 | 4500×2400 | 4500×2400 | 4500×2400 | 4800×2400 | 4800×2400 |
Dimensiones de la base del deslizador (C) | mm | 3400×1900 | 4000×2000 | 4200×2500 | 5000×2400 | 5000×2500 | 5000×2500 | 5500×2500 | 5500×2500 |
Distancia desde la superficie del banco de trabajo hasta el piso | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
Fuerza de compresión del cojín de aire | kN | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Golpe con cojín de aire | mm | - | - | - | 0-300 | - | - | - | - |
Número de cojines de aire | uno | - | - | - | Corona única | - | - | - | - |
Banco de trabajo móvil | Dirección del movimiento | - | - | - | - | Adelante/Atrás / Izquierda/Derecha / En forma de T | - | - | - | - |
Número de estaciones de trabajo móviles | uno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidad de carga del banco de trabajo móvil | t | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | - | - |
Potencia del motor principal | kilovatio | 55 | 75 | 95 | 110 | 132 | 160 | - | - |
Altura sobre el nivel del suelo | mm | 7800 | 8000 | 9100 | 9300 | 9600 | 9800 | 10500 | 10200 |
Empaquetado y envío

Visita del cliente
¿Necesita ayuda?
Estamos aquí para ayudar.
Teléfono:
+86-532-83889901
Correo electrónico:
info@cncsmartmachine.com
WhatsApp:
Nuestros servicios
La empresa siempre ha adherido a la filosofía de «el cliente primero, el servicio en primer lugar», brindando a los clientes de todo el mundo un soporte posventa profesional, eficiente y integral para garantizar una operación sin preocupaciones de los equipos.
Soporte técnico
Ofrecemos asesoría técnica integral, que incluye la selección de equipos, el diseño de soluciones, la instalación y puesta en marcha, así como la capacitación de operadores, para garantizar el funcionamiento sin contratiempos de sus equipos.
Servicio de garantía
Todo el equipo cuenta con un período de garantía estándar. Durante este período, ofrecemos reparaciones gratuitas y el reemplazo de piezas por problemas de calidad derivados de factores no humanos.
Respuesta Rápida
Hemos establecido un equipo profesional de servicio posventa para brindar servicios de respuesta rápida a clientes nacionales e internacionales, resolviendo de manera oportuna las fallas de los equipos y las consultas técnicas.
ODM/OEM
Para equipos personalizados, ofrecemos soporte técnico dedicado y servicios de actualización de software para satisfacer las necesidades de producción a largo plazo de nuestros clientes.
Mantenimiento de por vida
Ofrecemos un sistema integral de servicio posventa, que incluye orientación sobre la instalación y el mantenimiento, para garantizar el funcionamiento a largo plazo y estable de los proyectos de nuestros clientes.
Productos relacionados
Configuración flexible, rentable y ágil: su socio integral en manufactura inteligente.
undefined
¡Póngase en contacto!
VIA CORREO ELECTRÓNICO
No hay que esperar: lo estamos atendiendo en un abrir y cerrar de ojos.